英超 / 西甲 / 欧冠 / 中超 —— 免费高清、实时比分、赛事回放,随时随地畅享绿茵激情
实时更新 · 数据准确 · 看球网权威呈现
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61 |
| 4 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 巴萨 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | 马竞 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | 皇家社会 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 5 | 贝蒂斯 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
专业足球直播平台,为球迷打造极致观赛体验
毫秒级直播传输,比电视快3-5秒,绝不错过精彩瞬间
支持1080P/4K超清,多线路自动切换,流畅不卡顿
即时比分、积分榜、射手榜、赛程表一手掌握
手机、平板、电脑无缝切换,随时随地畅享直播